Usage Statistics for erp.marwarindia.com

Summary Period: March 2023
Generated 01-Apr-2023 17:53 IST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2023
Total Hits 516
Total Files 0
Total Pages 84
Total Visits 61
Total KBytes 126
Total Unique Sites 79
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 5
Total Unique User Agents 46
. Avg Max
Hits per Hour 0 364
Hits per Day 16 369
Files per Day 0 0
Pages per Day 2 12
Sites per Day 2 7
Visits per Day 1 9
KBytes per Day 4 90
Hits by Response Code
Code 301 - Moved Permanently 99.42% 513
Code 403 - Forbidden 0.19% 1
Code 404 - Not Found 0.39% 2

Daily usage for March 2023

Daily Statistics for March 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5 0.97% 0 0.00% 4 4.76% 4 6.56% 4 5.06% 1 0.94%
2 13 2.52% 0 0.00% 12 14.29% 2 3.28% 3 3.80% 3 2.44%
3 11 2.13% 0 0.00% 7 8.33% 6 9.84% 4 5.06% 3 2.08%
4 6 1.16% 0 0.00% 4 4.76% 4 6.56% 6 7.59% 1 1.16%
5 17 3.29% 0 0.00% 11 13.10% 9 14.75% 7 8.86% 4 3.26%
6 5 0.97% 0 0.00% 3 3.57% 3 4.92% 5 6.33% 1 0.97%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 4 0.78% 0 0.00% 3 3.57% 3 4.92% 4 5.06% 1 0.74%
9 12 2.33% 0 0.00% 5 5.95% 1 1.64% 2 2.53% 3 2.55%
10 2 0.39% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.64% 2 2.53% 0 0.38%
11 369 71.51% 0 0.00% 8 9.52% 5 8.20% 6 7.59% 90 71.76%
12 1 0.19% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.64% 1 1.27% 0 0.18%
13 3 0.58% 0 0.00% 2 2.38% 1 1.64% 1 1.27% 1 0.61%
14 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.19%
15 10 1.94% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.64% 4 5.06% 2 1.91%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.19%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 9 1.74% 0 0.00% 3 3.57% 3 4.92% 5 6.33% 2 1.72%
20 7 1.36% 0 0.00% 3 3.57% 3 4.92% 6 7.59% 2 1.32%
21 7 1.36% 0 0.00% 3 3.57% 2 3.28% 4 5.06% 2 1.41%
22 4 0.78% 0 0.00% 2 2.38% 2 3.28% 2 2.53% 1 0.56%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 6 1.16% 0 0.00% 2 2.38% 2 3.28% 5 6.33% 1 1.15%
25 2 0.39% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.64% 2 2.53% 0 0.38%
26 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.19%
27 7 1.36% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.64% 3 3.80% 2 1.43%
28 2 0.39% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.64% 2 2.53% 0 0.38%
29 8 1.55% 0 0.00% 4 4.76% 3 4.92% 3 3.80% 2 1.55%
30 1 0.19% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.64% 1 1.27% 0 0.18%
31 2 0.39% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.64% 2 2.53% 0 0.38%

Hourly usage for March 2023

Hourly Statistics for March 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 13 2.52% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 3 2.58%
1 0 10 1.94% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 2 1.94%
2 11 370 71.71% 0 0 0.00% 0 6 7.14% 3 90 71.96%
3 0 12 2.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 3 2.33%
4 0 4 0.78% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 0.76%
5 0 3 0.58% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 0.56%
6 0 22 4.26% 0 0 0.00% 0 9 10.71% 0 5 4.24%
7 0 3 0.58% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 1 0.59%
8 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 0 0.18%
9 0 3 0.58% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 0.56%
10 0 6 1.16% 0 0 0.00% 0 5 5.95% 0 1 1.11%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 0 0.18%
13 0 4 0.78% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 1 0.73%
14 0 7 1.36% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 2 1.34%
15 0 3 0.58% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 0.57%
16 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 0 0.19%
17 0 9 1.74% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 2 1.71%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 18 3.49% 0 0 0.00% 0 15 17.86% 0 4 3.42%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 5 0.97% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 1.00%
22 0 9 1.74% 0 0 0.00% 0 7 8.33% 0 2 1.75%
23 0 12 2.33% 0 0 0.00% 0 7 8.33% 0 3 2.29%

Top 30 of 79 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 364 70.54% 0 0.00% 89 70.82% 1 1.64% 43.153.29.66
2 12 2.33% 0 0.00% 3 2.45% 4 6.56% undefined.hostname.localhost
3 10 1.94% 0 0.00% 2 1.86% 1 1.64% 178.208.174.72
4 10 1.94% 0 0.00% 2 1.86% 8 13.11% 43.130.152.142
5 10 1.94% 0 0.00% 2 1.94% 2 3.28% 59.11.214.75
6 10 1.94% 0 0.00% 3 2.14% 1 1.64% static.58.22.203.116.clients.your-server.de
7 5 0.97% 0 0.00% 1 0.97% 1 1.64% 114-32-185-80.hinet-ip.hinet.net
8 5 0.97% 0 0.00% 1 0.96% 0 0.00% 124.223.193.173
9 5 0.97% 0 0.00% 1 0.98% 1 1.64% 185.241.208.239
10 4 0.78% 0 0.00% 1 0.76% 1 1.64% hn.kd.ny.adsl
11 3 0.58% 0 0.00% 1 0.60% 1 1.64% 43.130.123.155
12 2 0.39% 0 0.00% 0 0.37% 1 1.64% 122.8.215.35.bc.googleusercontent.com
13 2 0.39% 0 0.00% 0 0.37% 2 3.28% 139.59.110.189
14 2 0.39% 0 0.00% 0 0.38% 0 0.00% 27.115.124.40
15 2 0.39% 0 0.00% 0 0.38% 1 1.64% 27.115.124.66
16 2 0.39% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.64% 43.130.144.51
17 2 0.39% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.64% 45.12.253.211
18 2 0.39% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 62.113.104.207
19 2 0.39% 0 0.00% 1 0.40% 0 0.00% bitrix308.timeweb.ru
20 2 0.39% 0 0.00% 1 0.40% 0 0.00% s01.kontur-nsk.ru
21 2 0.39% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% vm-7ba69a0c.netangels.ru
22 1 0.19% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.64% 101.68.211.2
23 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% 0 0.00% 103.158.206.172
24 1 0.19% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.64% 117.98.88.62
25 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% 0 0.00% 130.61.143.194
26 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% 0 0.00% 162-241-120-248.webhostbox.net
27 1 0.19% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.64% 183.136.225.44
28 1 0.19% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.64% 183.136.225.45
29 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% 0 0.00% 185.231.115.174
30 1 0.19% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.64% 195.182.158.34

Top 10 of 79 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 364 70.54% 0 0.00% 89 70.82% 1 1.64% 43.153.29.66
2 12 2.33% 0 0.00% 3 2.45% 4 6.56% undefined.hostname.localhost
3 10 1.94% 0 0.00% 3 2.14% 1 1.64% static.58.22.203.116.clients.your-server.de
4 10 1.94% 0 0.00% 2 1.94% 2 3.28% 59.11.214.75
5 10 1.94% 0 0.00% 2 1.86% 1 1.64% 178.208.174.72
6 10 1.94% 0 0.00% 2 1.86% 8 13.11% 43.130.152.142
7 5 0.97% 0 0.00% 1 0.98% 1 1.64% 185.241.208.239
8 5 0.97% 0 0.00% 1 0.97% 1 1.64% 114-32-185-80.hinet-ip.hinet.net
9 5 0.97% 0 0.00% 1 0.96% 0 0.00% 124.223.193.173
10 4 0.78% 0 0.00% 1 0.76% 1 1.64% hn.kd.ny.adsl

Top 5 of 5 Total Referrers
# Hits Referrer
1 493 95.54% - (Direct Request)
2 12 2.33% http://erp.marwarindia.com
3 4 0.78% binance.com
4 4 0.78% www.google.com
5 3 0.58% https://www.bing.com

Top 15 of 46 Total User Agents
# Hits User Agent
1 364 70.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
2 13 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
3 13 2.52% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 12 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
5 10 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 9 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
7 8 1.55% Go-http-client/1.1
8 7 1.36% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 7 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 5 0.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Saf
11 5 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 Mozilla/5.0 (iPad; U;
12 5 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.3319.102 Safari/537.36
13 5 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36
14 4 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 3 0.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Usage by Country for March 2023

Top 11 of 11 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 458 88.76% 0 0.00% 111 88.65% Unresolved/Unknown
2 20 3.88% 0 0.00% 5 3.78% Commercial (com)
3 12 2.33% 0 0.00% 3 2.51% Germany
4 8 1.55% 0 0.00% 2 1.54% Network (net)
5 8 1.55% 0 0.00% 2 1.64% Russian Federation
6 4 0.78% 0 0.00% 1 0.74% India
7 2 0.39% 0 0.00% 0 0.38% British Indian Ocean Territory
8 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Non-Profit (org)
9 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Chile
10 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Equatorial Guinea
11 1 0.19% 0 0.00% 0 0.18% Montenegro


Generated by Webalizer Version 2.23